Nuanciers
Réalisations
Caractéristiques techniques
Type | Tuile Canal de terre cuite |
Nombre de tuiles au m2 | CANAL MIDI PATINÉE en couvert : 10,5 à 12,9 POSIFIX® MIDI ou CANAL MIDI PATINÉE en courant : 10,5 à 12,9 |
Poids unitaire | CANAL MIDI PATINÉE : ≈ 3 kg - POSIFIX® MIDI : ≈ 2,5 kg |
Poids au m2 | CANAL MIDI PATINÉE en couvert : ≈ 31,5 à 38,7 kg (Poids x 2 si pose de la Canal Midi Patinée en courant et couvert) |
Longueur hors-tout | ≈ 50 cm |
Largeur hors-tout | ≈ 21,5 cm |
Largeur utile | de 23,5 à 26,5 cm selon espacement 2 à 5 cm |
Pureau longitudinal | de 33 à 36 cm selon recouvrement de 14 à 17 cm |
Pente minimimale (Zone 1, site protégé avec recouvrement de 14 cm minimum) | 24 % / 13°50’ |
Mètre linéaire de liteau/m2 | de 2,8 à 3 ml |
Mise en oeuvre | Pose à joints droits |
Norme produit de référence | NF EN 1304 |
Norme d’application | NF P31-201 [DTU 40.22] |
Classe de relief des tuiles | Classe G2 |
Nombre de tuiles par palette | CANAL MIDI PATINÉE : 200 - POSIFIX® MIDI : 160 |
Poids de la palette | CANAL MIDI PATINÉE : 600 kg - POSIFIX® MIDI : 400 kg |
Site de production | Usine de Limoux-Massia |
Garanties






Téléchargements
Note de prescription
La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des CANAL, de 50 cm de long et d’une largeur en nez de 21,5 cm, de type CANAL DE 50 de Monier ou similaire.
Sa pose se fera conformément à la norme d’application NF P 31-201 [DTU 40.22].