Nuanciers
Caractéristiques techniques
Type | Tuile Canal de terre cuite |
Nombre de tuiles au m2 | MÉDOC en couvert : 12,1 à 15,2 POSIFIX® MÉDOC ou MÉDOC en courant : 12,1 à 15,2 |
Poids unitaire | MÉDOC : ≈ 2,2 kg - POSIFIX® MÉDOC : ≈ 2,1 kg |
Poids au m2 | POSIFIX® MÉDOC en courant : ≈ 26,6 à 33,4 kg MÉDOC PATINÉE en couvert et en courant : ≈ 53,2 à 66,8 kg |
Longueur hors-tout | ≈ 50 cm |
Largeur hors-tout | ≈ 18 cm |
Largeur utile | de 20 à 23 cm selon espacement 2 à 5 cm |
Pureau longitudinal | de 33 à 36 cm selon recouvrement de 14 à 17 cm |
Pente minimimale (Zone 1, site protégé avec recouvrement de 14 cm minimum) | 24 % / 13°50’ |
Mètre linéaire de liteau/m2 | de 2,8 à 3 ml |
Mise en oeuvre | Pose à joints droits |
Norme produit de référence | NF EN 1304 |
Norme d’application | NF P 31-201 [DTU 40.22] |
Classe de relief des tuiles | Classe G3 |
Nombre de tuiles par palette | MÉDOC : 270 - POSIFIX® MÉDOC : 160 |
Poids de la palette | MÉDOC : 570 kg - POSIFIX® MÉDOC : 340 kg |
Site de production | Usine de Limoux-Massia |
Garanties






Téléchargements
Note de prescription
La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal, de 50 cm de long et d’une largeur en nez de 18 cm, d’épaisseur renforcée avec un extrados à surface structurée de type MÉDOC PATINEE de Monier ou similaire.
Sa pose se fera conformément à la norme d’application NF P 31-201 [DTU 40.22].